Fundos de Investimentos
Encontre o investimento mais adequado ao seu perfil e ao momento
A Azumi DTVM presta o serviço de administração, custódia e escrituração de fundos com toda responsabilidade legal. Com um time altamente qualificado e experiente, alta tecnologia e elevados padrões de segurança, atuamos para oferecer os melhores resultados.
BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS
Azumi DTVM oferece o serviço de Administração de Fundos nos segmentos FIDC, FI, FIP, FIC FIDC, FII e Fiagro.
Nossa proposta é prestar serviços diferenciados, com rigorosos processos de controles e monitoramento, que asseguram a adequação à legislação, assim como agilidade e segurança necessários na negociação de ativos.
Para obter mais informações ou contratar o serviço de Administração de Fundos, entre em contato diretamente com nosso time através do e-mail administracao@azumidtvm.com.br ou telefone (11) 2626-9780
Administrador | AZUMI DTVM |
CNPJ | 44.585.152/0001-79 |
Gestor | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT LTDA |
Distribuidor | AZUMI DTVM |
Custodiante | AZUMI DTVM |
Auditor | NEXT |
Data da constituição | 02/12/2021 |
Patrimônio líquido | R$ 8.056.646,20 |
Regulamento
Informe Mensal ANBIMA
Denominação do Fundo | BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS |
CNPJ | 44.585.152/0001-79 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 16/08/2022 |
Forma de condomínio | ABERTO |
---|---|
Público-alvo | INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | AZUMI DTVM |
Distribuidor | AZUMI DTVM |
Custodiante | AZUMI DTVM |
Gestor de Recurso | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT LTDA |
Cedente | PULVERIZADO |
Agente de Cobrança | ASSET BANK – OPERACIONALIZAÇÃO DE FUNDOS LTDA |
Auditor | NEXT |
Classificação ANBIMA | FIDC |
Taxa de administração | Não Aplicável |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios conforme política de investimento estabelecida no Regulamento. |
Valor da Cota por classe
COTA JÚNIOR | ||
---|---|---|
Rentabilidade | Agosto/2024 | 3,7009% |
Código ANBIMA | 667757 |
COTA SÊNIOR | ||
---|---|---|
Rentabilidade | Agosto/2024 | 1,2169% |
Código ANBIMA | 667757 |
COTA MEZANINO | ||
---|---|---|
Rentabilidade | Agosto/2024 | 1,6292% |
Código ANBIMA | — |
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo.