Fundos de Investimentos
Encontre o investimento mais adequado ao seu perfil e ao momento
A Azumi DTVM presta o serviço de administração, custódia e escrituração de fundos com toda responsabilidade legal. Com um time altamente qualificado e experiente, alta tecnologia e elevados padrões de segurança, atuamos para oferecer os melhores resultados.
ASSET BANK IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Azumi DTVM oferece o serviço de Administração de Fundos nos segmentos FIDC, FI, FIP, FIC FIDC, FII e Fiagro.
Nossa proposta é prestar serviços diferenciados, com rigorosos processos de controles e monitoramento, que asseguram a adequação à legislação, assim como agilidade e segurança necessários na negociação de ativos.
Para obter mais informações ou contratar o serviço de Administração de Fundos, entre em contato diretamente com nosso time através do e-mail administracao@azumidtvm.com.br ou telefone (11) 2626-9780
Administrador | AZUMI DTVM |
CNPJ | 44.585.121/0001-18 |
Gestor | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT |
Distribuidor | AZUMI DTVM |
Custodiante | AZUMI DTVM |
Auditor | AUDIFACTOR |
Data da constituição | 02/12/2021 |
Patrimônio líquido | R$ 15.239.209,14 |
Informe Mensal ANBIMA
Denominação do Fundo | ASSET BANK IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO |
CNPJ | 44.585.121/0001-18 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 28/10/2022 |
Forma de condomínio | FECHADO |
---|---|
Público-alvo | INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | AZUMI DTVM |
Distribuidor | AZUMI DTVM |
Custodiante | AZUMI DTVM |
Gestor de Recurso | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT |
Cedente | NÃO APLICÁVEL |
Agente de Cobrança | NÃO APLICÁVEL |
Auditor | AUDIFACTOR |
Classificação ANBIMA | FII |
Taxa de administração | 1,10% |
Taxa de performance | NÃO APLICÁVEL |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, por meio de Ativos Imobiliários que serão preponderantemente adquiridos pelo Fundo com as finalidades (i) de desenvolver Empreendimentos Imobiliários, para a posterior alienação de imóveis beneficiados; (ii) de auferir ganhos de capital ao Fundo por meio da venda desses Ativos Imobiliários; ou (iii) auferimento de renda, preponderantemente, por meio de investimentos, de acordo com as funções estabelecidas no Regulamento (em conjunto com o Imóveis, os “Ativos Alvo”). Adicionalmente, o Fundo poderá realizar investimentos nos seguintes ativos (em conjunto com os Ativos Alvo, os “Ativos Imobiliários”) |
Valor da Cota por classe
COTA JUNIOR | ||
---|---|---|
Rentabilidade | Agosto/2024 | -4,1558% |
Código ANBIMA | – |
COTA SÊNIOR | ||
---|---|---|
Rentabilidade | Agosto/2024 | 1,1236% |
Código ANBIMA | – |
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo.