Vá além do CDI, Invista no
Fundo FIC Fim CP Azumi
O fundo multimercado que rendeu 171% do
CDI nos últimos 12 meses.
Alta perfomance
Baixa volatilidade
*Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Rentabilidade Azumi
Mes | Fundo | CDI | %CDI |
jan/23 | 1,47% | 1,12% | 130,9% |
dez/22 | 1,40% | 1,12% | 124,81% |
nov/22 | 1,31% | 1,02% | 128,43% |
out/22 | 1,30% | 1,02% | 127,17% |
set/22 | 1,38% | 1,07% | 128,98% |
ago/22 | 1,45% | 1,17% | 123,77% |
jul/22 | 1,35% | 1,03% | 130,15% |
jun/22 | 1,28% | 1,02% | 126,39% |
mai/22 | 1,33% | 1,03% | 129,13% |
abr/22 | 1,12% | 0,89% | 134,94% |
mar/22 | 1,29% | 0,88% | 146,59% |
fev/22 | 1,06% | 0,76% | 139,47% |
jan/22 | 0,48% | 0,12% | 174,43% |
Acum. | 17,49% | 13,08% | 133,68% |
Objetivo do Fundo.
Obter retornos acima do CDI (Certificado de Depósito Interbancários) através da alocação de até 95% do Patrimônio Líquido em cotas de fundos de investimentos de crédito privado, promovendo diversificação de carteiras, baixa volatilidade e zelando pelo patrimônio investido por nossos cotistas
Gestor
ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT
Uma equipe altamente qualificada, a Asset Bank Management é composta por profissionais com vasta experiência no mercado de capitais.
Diferenciais do Fundo
O Fundo FIC FIM CP Azumi possui diferenciais, alguns deles listados abaixo.
Faça parte do fundo gerido com a experiência Azumi.
CONHECIMENTO PROFUNDO DO CENÁRIO MACRO LOCAL E GLOBAL
EQUIPE DE GESTÃO EXPERIENTE COM LONGO HISTÓRICO DE ATUAÇÃO EM CONJUNTO
GESTÃO ATIVA PARA MAXIMIZAÇÃO DE RETORNOS AO LONGO DO CURSO DAS POSIÇÕES
Documentos
Faça download das documentações referentes ao fundo
Asset Bank Cotas de Fundo de Investimento Multimercado – CP
Lâmina
Administrador | AZUMI DTVM |
CNPJ | 44.585.287/0001-34 |
Gestor | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT |
Distribuidor | AZUMI DTVM |
Custodiante | AZUMI DTVM |
Auditor | AUDIFACTOR |
Data da constituição | 02/12/2021 |
Patrimônio líquido | R$ 46.381.081,70 |
Informe Mensal ANBIMA
Denominação do Fundo | ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
CNPJ | 44.585.287/0001-34 |
Mês de Referência | 02/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 19/01/2022 |
Forma de condomínio | FECHADO |
---|---|
Público-alvo | INVESTIDORES QUALIFICADOS E PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | AZUMI DTVM |
Distribuidor | AZUMI DTVM |
Custodiante | AZUMI DTVM |
Gestor de Recurso | ASSET BANK – ASSET MANAGEMENT |
Cedente | NÃO APLICÁVEL |
Agente de Cobrança | NÃO APLICÁVEL |
Auditor | AUDIFACTOR |
Classificação ANBIMA | FIC FIM |
Taxa de administração | 0,20% |
Taxa de performance | 6% |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio do investimento de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, com iniciativas e práticas de investimento sustentável, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, e práticas de investimentos sustentáveis sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. |
Valor da Cota por classe
COTA ÚNICA | R$ 1.157,67372771 | |
---|---|---|
Rentabilidade | Dezembro/2022 | 1,2988% |
Código ANBIMA | 635650 |